Прейскурант
№ П/П | Код услуги | Наименование услуги (работы) | Стоимость услуги (в рублях) |
1. Консультации специалистов | |||
1 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500,00 |
2 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный * | 1300,00 |
3 | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1700,00 |
4 | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный * | 1500,00 |
5 | В01.004.001 | Прием (осмотр- консультация) врача-гастроэнтеролога (первичный) | 1500,00 |
6 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный* | 1300,00 |
7 | В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1500,00 |
8 | В01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный* | 1300,00 |
9 | В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1700,00 |
10 | В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный* | 1500,00 |
11 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1500,00 |
12 | В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный* | 1300,00 |
13 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500,00 |
14 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* | 1300,00 |
15 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500,00 |
16 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный* | 1300,00 |
17 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500,00 |
18 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный* | 1300,00 |
19 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1700,00 |
20 | В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный* | 1500,00 |
21 | В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 1700,00 |
22 | В01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный* | 1500,00 |
23 | В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2000,00 |
24 | В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный* | 1500,00 |
25 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500,00 |
26 | В01.050.002 | Прием (консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный* | 1300,00 |
27 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта* | 1500,00 |
28 | В01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1500,00 |
29 | В01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный* | 1300,00 |
30 | В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1700,00 |
31 | В01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 1500,00 |
32 | В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1500,00 |
33 | В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный* | 1300,00 |
34 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1700,00 |
35 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500,00 |
36 | В01.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1300,00 |
37 | В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1700,00 |
38 | В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1500,00 |
39 | В04.001.001 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача- акушера-гинеколога | 1500,00 |
40 | В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога* | 1300,00 |
41 | В04.002.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1700,00 |
42 | В04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1300,00 |
43 | В04.004.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1500,00 |
44 | В04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1300,00 |
45 | В04.010.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга | 1500,00 |
46 | В04.010.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга | 1300,00 |
47 | В04.015.005 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача-детского кардиолога | 1700,00 |
48 | В04.015.004 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-детского кардиолога | 1300,00 |
49 | В04.020.001 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача по лечебной физкультуре | 1500,00 |
50 | В04.020.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача по лечебной физкультуре | 1300,00 |
51 | В04.023.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1500,00 |
52 | В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1300,00 |
53 | В04.028.001 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача-оториноларинголога | 1500,00 |
54 | В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-оториноларинголога | 1300,00 |
55 | В04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача-офтальмолога | 1500,00 |
56 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-офтальмолога | 1300,00 |
57 | В04.031.001 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача-педиатра | 1700,00 |
58 | В04.031.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-педиатра | 1300,00 |
59 | В04.031.003 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача-педиатра участкового | 1700,00 |
60 | В04.031.004 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-педиатра участкового | 1300,00 |
61 | В04.050.001 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача-травмотолога-ортопеда | 1500,00 |
62 | В04.050.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-травмотолога-ортопеда | 1300,00 |
63 | В04.053.001 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача-уролога | 1500,00 |
64 | В04.053.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-уролога | 1300,00 |
65 | В04.058.002 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача-детского эндокринолога | 1500,00 |
66 | В04.058.003 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-детского эндокринолога | 1300,00 |
*1. Повторный прием это обращение по одному и тому же случаю заболевания | |||
*2.При заключении договора на прием более 3-х врачей специалистов, предоставляется скидка в размере 10% | |||
2.Физиотерапия | |||
67 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта* | 1500,00 |
68 | А17.08.001 | Электрофорез
лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей |
500,00 |
69 | А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндонозальный | 500,00 |
70 | А17.08.004 | Воздействие
токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей |
600,00 |
71 | 1 поле | 600,00 | |
72 | 2 поля | 750,00 | |
73 | А17.09.004 | Воздействие
токами ультравысокой частоты при
заболеваниях нижних дыхательных путей |
600,00 |
74 | А17.24.011 | Электростимуляция двигательных нервов | 750,00 |
75 | 2 поля | 750,00 | |
76 | 3 поля | 900,00 | |
77 | А17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 600,00 |
78 | 1 поле | 600,00 | |
79 | 2 поля | 750,00 | |
80 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 500,00 |
81 | 1 поле | 500,00 | |
82 | 2 поля | 650,00 | |
83 | 3 поля | 900,00 | |
84 | А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 600,00 |
85 | 1 поле | 600,00 | |
86 | 2 поле | 750,00 | |
87 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 700,00 |
88 | А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 600,00 |
89 | А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 600,00 |
90 | 1 поле | 600,00 | |
91 | 2 поля | 750,00 | |
92 | А17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты | 600,00 |
93 | 1 поле | 600,00 | |
94 | 2 поля | 800,00 | |
95 | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 600,00 |
96 | 1-2 поля | 600,00 | |
97 | 3-4 поля | 750,00 | |
98 | А22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 600,00 |
99 | 1-2 поля | 600,00 | |
100 | 3-4 поля | 800,00 | |
101 | А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 600,00 |
102 | А22.25.002 | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | 500,00 |
103 | А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 600,00 |
104 | 1-2 поля | 600,00 | |
105 | 3-4 поля | 800,00 | |
106 | 5-6 полей | 900,00 | |
Посещение соляной пещеры | |||
107 | А17.09.003 | Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей | |
108 | Посещение соляной пещеры 1 ребенок, 30 мин | 400,00 | |
109 | Посещение соляной пещеры 1 взрослый, 30 мин | 500,00 | |
110 | Посещение соляной пещеры 1 взрослый, 60 мин | 950,00 | |
111 | Посещение соляной пещеры 1 взрослый+1 ребенок, 30 мин | 750,00 | |
3. Ультразвуковые исследования* | |||
112 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200,00 |
113 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | |
114 | УЗИ тазобедренного сустава (дети до 1 года) | 1500,00 | |
115 | УЗИ тазобедренного сустава (дети старше 1 года) | 1700,00 | |
116 | УЗИ коленного сустава | 2600,00 | |
117 | УЗИ голеностопного сустава | 2100,00 | |
118 | УЗИ лучезапястного сустава | 2100,00 | |
119 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1200,00 |
120 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000,00 |
121 | А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1300,00 |
122 | А04.10.002 | Эхокардиография | 2900,00 |
123 | А04.11.001 | Ультразвуковое исследование средостения | 1300,00 |
124 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 2300,00 |
125 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей | 2300,00 |
126 | А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2200,00 |
127 | А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1600,00 |
128 | А04.12.005.005 | Дуплексное
сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
2500,00 |
129 | А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2700,00 |
130 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1600,00 |
131 | А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1600,00 |
132 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1300,00 |
133 | А04.14.001.003 | Ультразвуковое
исследование гепатобиллиарной зоны (желчный пузырь, желчевыводящие протоки, сосуды селезенки), |
2100,00 |
134 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1500,00 |
135 | А04.14.002.001 | Ультразвуковое
исследование желчного пузыря с определением его сократимости |
1700,00 |
136 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1300,00 |
137 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексное) | 2800,00 |
138 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1800,00 |
139 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2000,00 |
140 | Ультразвуковое исследование
матки и придатков (трансвагинальное и трансабдоминальное) |
2600,00 | |
141 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2000,00 |
142 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500,00 |
143 | А04.23.001 | Нейросонография | 2500,00 |
144 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1800,00 |
145 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1700,00 |
146 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря(с определением остаточной мочи) | 1700,00 |
147 | А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек и мочевого пузыря) | 2000,00 |
148 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1600,00 |
*При заключении договора на прием более 3-х видов
ультразвуковых исследований,
предоставляется скидка в размере 10% |
|||
4. Массаж* | |||
149 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский | |
150 | Общий массаж ребенку до 1 года | 1500,00 | |
151 | Общий массаж ребенку от 1 года до 3 лет | 1600,00 | |
152 | Общий массаж ребенку от 3 до 6 лет | 1700,00 | |
153 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 600,00 |
154 | А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 600,00 |
155 | А21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны | 800,00 |
156 | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 700,00 |
157 | А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 800,00 |
158 | А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 650,00 |
159 | А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 600,00 |
160 | А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 600,00 |
161 | А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 600,00 |
162 | А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 500,00 |
163 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 900,00 |
164 | А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1200,00 |
165 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 900,00 |
166 | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 600,00 |
167 | А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 600,00 |
168 | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 600,00 |
169 | А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 800,00 |
170 | А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 800,00 |
171 | А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1000,00 |
172 | А21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 650,00 |
173 | А21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 1500,00 |
174 | А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 900,00 |
*Продолжительность одного сеанса массажа составляет 30 минут. * При заключении договора на массаж 10 сеансов, предоставляется скидка в размере 10% | |||
5. ЛФК* | |||
175 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1500,00 |
176 | В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1300,00 |
177 | В04.020.001 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача по лечебной физкультуре | 1500,00 |
178 | В04.020.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача по лечебной физкультуре | 1100,00 |
179 | А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1300,00 |
180 | А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 600,00 |
181 | А19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 850,00 |
182 | А19.03.003.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 700,00 |
183 | А19.03.004 | Лечебная
физкультура при травме позвоночника с поражением спинного мозга
(индивидуальная) |
1300,00 |
184 | А19.04.001.001 | Индивидуальное
занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов |
850,00 |
185 | А19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 650,00 |
186 | А19.09.001.001 | Индивидуальное
занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы |
850,00 |
187 | А19.09.001.002 | Групповое
занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы |
600,00 |
188 | А19.10.001.001 | Индивидуальное
занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда |
700,00 |
189 | А19.23.002.002 | Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц | 650,00 |
190 | А19.23.002.014 | Индивидуальное
занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга |
1300,00 |
191 | А19.23.002.015 | Групповое
занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга |
600,00 |
192 | А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 1300,00 |
193 | А19.24.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 600,00 |
194 | А19.28.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной
физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта |
850,00 |
195 | А19.28.001.002 | Групповое
занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта |
600,00 |
*Продолжительность одного занятия лечебной физкультуры составляет 30 минут. | |||
Кинезиотейпирование * | |||
*Услуга предоставляется после приема врача физиотерапевта | |||
196 | В05.023.005 | Услуги
по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (1 зона) |
950,00 |
197 | В05.023.005 | Услуги
по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (предплечье -2 зоны) |
1400,00 |
198 | В05.023.005 | Услуги
по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (лопаточная область -2 зоны) |
1400,00 |
199 | В05.023.005 | Услуги
по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (грудной отдел -3 зоны) |
1800,00 |
200 | В05.023.005 | Услуги
по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (поясничный отдел -2 зоны) |
1400,00 |
201 | В05.023.005 | Услуги
по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (спина целиком -4 зоны) |
2400,00 |
202 | В05.023.005 | Услуги
по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (ягодичная область -2 зоны) |
1400,00 |
203 | В05.023.005 | Услуги
по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (бедро,голень,стопа -4 зоны) |
2400,00 |
204 | В05.023.005 | Услуги
по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (брюшная область -2 зоны) |
1400,00 |
205 | В05.023.006 | Услуги
по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (паравертебральная область -2 зоны) |
1400,00 |
206 | В05.023.007 | Услуги
по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (локтевой,или плечевой, или лучезапястный сустав -2 зоны) |
1400,00 |
207 | В05.023.008 | Услуги
по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (бедренный,или коленный, или голеностопный сустав -3 зоны) |
1800,00 |
6. Функциональная диагностика | |||
208 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1200,00 |
209 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2500,00 |
210 | А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 2900,00 |
211 | А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1500,00 |
7. Офтальмология | |||
212 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500,00 |
213 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1300,00 |
214 | В04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача-офтальмолога | 1500,00 |
215 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-офтальмолога | 1100,00 |
216 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (на дому) | 3000,00 |
217 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (на дому) | 2500,00 |
218 | А02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 500,00 |
219 | А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 500,00 |
220 | А02.26.003 | Офтальмоскопия | 500,00 |
221 | А02.26.004 | Визометрия | 500,00 |
222 | А02.26.005 | Периметрия статическая | 1100,00 |
223 | А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 700,00 |
224 | А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 500,00 |
225 | А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 600,00 |
226 | А02.26.014 | Скиаскопия | 600,00 |
227 | А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 600,00 |
228 | А02.26.023 | Исследование аккомодации | 600,00 |
229 | А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 600,00 |
230 | А02.26.025 | Измерение диаметра роговицы | 600,00 |
231 | А02.26.026 | Исследование конвергенции | 450,00 |
232 | А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 600,00 |
233 | А03.26.003 | Осмотр
периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана |
900,00 |
234 | А03.26.008 | Рефрактометрия | 650,00 |
235 | А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 800,00 |
236 | А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1300,00 |
237 | А11.26.004 | Промывание слезных путей | 2500,00 |
238 | 1 глаз | 2500,00 | |
239 | 2 глаза | 4500,00 | |
240 | А19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | 900,00 |
241 | 1 сеанс | 900,00 | |
242 | 10 сеансов | 9000,00 | |
243 | А19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | 1100,00 |
244 | 1 сеанс | 1100,00 | |
245 | 10 сеансов | 11000,00 | |
246 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 1100,00 |
247 | 1. Продбор цилиндрических очковых стекол | 1200,00 | |
248 | 2. Подбор сфероцилиндрических и др. сложных стекол | 1700,00 | |
249 | А16.26.110 | Стимуляция
нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение) (1 сеанс) |
1100,00 |
250 | А23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | 2500,00 |
251 | - Подбор контактной коррекции зрения с демонстрацией и обучением | 5000,00 | |
8. Оториноларингология | |||
252 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500,00 |
253 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300,00 |
254 | В04.028.001 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача-оториноларинголога | 1500,00 |
255 | В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-оториноларинголога | 1100,00 |
256 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (на дому) | 3000,00 |
257 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (на дому) | 2500,00 |
258 | А14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 500,00 |
259 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 950,00 |
260 | А16.25.007 | Удаление ушной серы | 1200,00 |
261 | А11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1100,00 |
9. Травматология-ортопедия | |||
262 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500,00 |
263 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1300,00 |
264 | В04.050.001 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача-травмотолога-ортопеда | 1500,00 |
265 | В04.050.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-травмотолога-ортопеда | 1100,00 |
266 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (на дому) | 3000,00 |
267 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (на дому) | 2500,00 |
268 | А23.30.001 | Пособие по подбору
ортопедических стелек (подбор и
изготовление ортопедических стелек) |
3900,00 |
10. Хирургия | |||
269 | В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1500,00 |
270 | В01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1300,00 |
271 | В04.010.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга | 1500,00 |
272 | В04.010.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга | 1300,00 |
273 | В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (на дому) | 3000,00 |
274 | В01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (на дому) | 2500,00 |
275 | A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 1200,00 |
276 | A11.01.017 | Пункция гнойного очага | 2300,00 |
277 | A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 3200,00 |
278 | А14.30.008 | Уход за пупочной ранкой новорожденного | 1500,00 |
279 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1050,00 |
280 | A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1800,00 |
281 | A15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 1700,00 |
282 | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2800,00 |
283 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 2800,00 |
284 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1700,00 |
285 | A16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 1200,00 |
286 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2400,00 |
287 | А16.01.013 | Удаление сосудстой мальформации | 2000,00 |
288 | (локализация - область лица, наружные половые органы) | 2500,00 | |
289 | А16.01.014 | Удаление звездчатой ангиомы | 2000,00 |
290 | (локализация - область лица, наружные половые органы) | 2500,00 | |
291 | А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий | 2000,00 |
292 | (локализация в области лица, наружные половые органы) | 2500,00 | |
293 | А16.01.016 | Удаление атеромы (до 1 см) | 2000,00 |
294 | Удаление атеромы (болше 1 см) | 3000,00 | |
295 | (локализация - области лица, наружные половые органы)- до 10 образований | 3000,00 | |
296 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | |
297 | (вирусные бородавки, папиломы,ангиофибромы, гранулемы)- до 5 ед. | 3000,00 | |
298 | (локализация - область лица, наружные половые органы) -до 5 ед. | 4000,00 | |
299 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | |
300 | (вирусные бородавки, папиломы,ангиофибромы, гранулемы) - от 5 ед. и более | 6000,00 | |
301 | (локализация - область лица и шеи, наружные половые органы) - от 5 ед. и более | 7000,00 | |
302 | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | |
303 | (липомы и другие) | 3000,00 | |
304 | (локализация - область лица и шеи) | 3500,00 | |
305 | А16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2500,00 |
306 | (локализация - область лица и шеи) | 3000,00 | |
307 | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков - 1 ед. | 2000,00 |
308 | (локализация - области лица, наружные половые органы) -1 ед. | 2500,00 | |
309 | (локализация - области лица, наружные половые органы) -от 2 ед. до 5 ед. | 4000,00 | |
310 | А16.01.021 | Удаление татуировки | |
311 | (до 3- см2) | 3000,00 | |
312 | (более 3-х см2) | 3500,00 | |
313 | А16.01.022 | Дермобразия | 3000,00 |
314 | А16.01.022.001 | Дермобразия рубцов | 3500,00 |
315 | А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 3500,00 |
316 | А16.01.023.001 | Иссечение рубцов передней брюшной стенки | 4000,00 |
317 | А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 3000,00 |
318 | А16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 4500,00 |
319 | А16.01.028 | Удаление мозоли | 2500,00 |
320 | А16.01.029 | Некротомия | 3000,00 |
321 | А16.01.030 | Иссечение грануляции | 3500,00 |
322 | А16.01.031 | Устранение рубцовой деформации | 3500,00 |
323 | A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 16000,00 |
324 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1050,00 |
11. Урология | |||
325 | В01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1500,00 |
326 | В01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 1300,00 |
327 | В04.053.001 | Диспансерный прием (осмотр консультация) врача-уролога | 1500,00 |
328 | В04.053.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-уролога | 1300,00 |
329 | A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1200,00 |
330 | A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 8500,00 |
12. Гинекология | |||
331 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500,00 |
